beat365中文官方网站2022年考核制博士复试名单(学术型)
发布时间:2022-04-26 作者: 来源:www.mathpk.com 浏览次数:
依据《beat365中文官方网站2022年博士招生简章》和《beat365中文官方网站2022年招收考核制博士工作方案》的要求,经过学生报名,报考导师、专家组对报名材料进行审核,确定复试名单如下,公示期4月26日-4月28日,学院联系人:杨老师 0731-82655484;肖老师 0731-82655218。
序号 | 姓名 | 复试专业 |
1 | 陈小宝 | 道路与铁道工程 |
2 | 陈颖 | 道路与铁道工程 |
3 | 崔德鹏 | 道路与铁道工程 |
4 | 戴炎林 | 道路与铁道工程 |
5 | 邓民 | 道路与铁道工程 |
6 | 丁泊淞 | 道路与铁道工程 |
7 | 丁昊晖 | 道路与铁道工程 |
8 | 胡婷 | 道路与铁道工程 |
9 | 黄旭东 | 道路与铁道工程 |
10 | 黄轩嘉 | 道路与铁道工程 |
11 | 黄一文 | 道路与铁道工程 |
12 | 刘敏 | 道路与铁道工程 |
13 | 盘柳 | 道路与铁道工程 |
14 | 丘伟兴 | 道路与铁道工程 |
15 | 王金山 | 道路与铁道工程 |
16 | 赵子岐 | 道路与铁道工程 |
17 | 邓闪耀 | 力学 |
18 | 靳少博 | 力学 |
19 | 李强 | 力学 |
20 | 肖策文 | 力学 |
21 | 陈道龙 | 土木工程 |
22 | 陈定市 | 土木工程 |
23 | 陈奇 | 土木工程 |
24 | 程想 | 土木工程 |
25 | 邓煜晨 | 土木工程 |
26 | 段开瑞 | 土木工程 |
27 | 郭龙龙 | 土木工程 |
28 | 韩瑞庆 | 土木工程 |
29 | 胡凯巽 | 土木工程 |
30 | 黄超 | 土木工程 |
31 | 黄石基 | 土木工程 |
32 | 黄雪浜 | 土木工程 |
33 | 李俊宏 | 土木工程 |
34 | 李生相 | 土木工程 |
35 | 李妍 | 土木工程 |
36 | 李伊燃 | 土木工程 |
37 | 李颖洁 | 土木工程 |
38 | 李长帆 | 土木工程 |
39 | 李震 | 土木工程 |
40 | 李梓焜 | 土木工程 |
41 | 梁浩博 | 土木工程 |
42 | 廖宏 | 土木工程 |
43 | 刘家瑛 | 土木工程 |
44 | 刘娉婷 | 土木工程 |
45 | 刘一江 | 土木工程 |
46 | 刘易 | 土木工程 |
47 | 卢明皎 | 土木工程 |
48 | 罗楷明 | 土木工程 |
49 | 吕城 | 土木工程 |
50 | 马野 | 土木工程 |
51 | 彭康 | 土木工程 |
52 | 邵湛钧 | 土木工程 |
53 | 孙天岳 | 土木工程 |
54 | 唐康 | 土木工程 |
55 | 唐蕾 | 土木工程 |
56 | 唐禄博 | 土木工程 |
57 | 唐摩天 | 土木工程 |
58 | 唐宇 | 土木工程 |
59 | 唐祖宏 | 土木工程 |
60 | 王浩宇 | 土木工程 |
61 | 王辉 | 土木工程 |
62 | 王凯 | 土木工程 |
63 | 王新 | 土木工程 |
64 | 王政 | 土木工程 |
65 | 夏冉 | 土木工程 |
66 | 肖腾骧 | 土木工程 |
67 | 谢涛 | 土木工程 |
68 | 熊利军 | 土木工程 |
69 | 许文瑞 | 土木工程 |
70 | 闫宝琪 | 土木工程 |
71 | 杨恺 | 土木工程 |
72 | 袁潇 | 土木工程 |
73 | 张竞巍 | 土木工程 |
74 | 张睿 | 土木工程 |
75 | 张智伟 | 土木工程 |
76 | 赵永辉 | 土木工程 |
77 | 朱汉标 | 土木工程 |
78 | 朱静 | 土木工程 |
79 | 朱昭荣 | 土木工程 |
80 | 祝鹏程 | 土木工程 |
81 | 邹萱 | 土木工程 |
82 | 郭珍旭 | 土木工程规划与管理 |
83 | 罗琪 | 土木工程规划与管理 |
84 | 彭春艳 | 土木工程规划与管理 |
85 | 焦澳 | 消防工程 |
86 | 刘辉 | 消防工程 |
87 | 杨荔椋 | 消防工程 |
88 | 于子涵 | 消防工程 |
beat365中文官方网站
2022年4月26日